1,8 кВ переменного и постоянного тока фотоэлектрический силовой солнечный кабель из сшитого полиэтилена
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см Вес брутто на единицу продукта 100 000 кг Фо
Описание
Базовая информация
Модель №. | Силовой кабель |
Изолирующий материал | СПЭ |
Материал камина | ПВХ |
Материалформа | Круглая проволока |
Материал жилы провода | Голый медный провод |
Сертификация | ИСО, CE, САБС |
Модель | YJV |
Марке | Силовой кабель |
Стандартный | ASTM, IEC, DIN, CSA, BS... |
Продукт | 1,8 кВ переменного и постоянного тока солнечный силовой кабель из сшитого полиэтилена |
Цвет | Черный, синий или любой другой цвет по желанию клиента. |
Размер | 2,5---630мм2 |
Транспортный пакет | Экспортные деревянные барабаны или деревянные стальные барабаны. |
Спецификация | 1,8 кВ переменного тока постоянного тока СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ СЛПЭ XLPE |
товарный знак | Япония |
Источник | Китай |
HS-код | 8544601200 |
Производственная мощность | 5000 километров/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
1,8 кВ AC-DC фотоэлектрический силовой солнечный кабель из сшитого полиэтиленаОписание продукта
Описание продукта
Стандарты на силовые кабели 18/30 (36) кВ со стальной проволокой и армированной изоляцией из сшитого полиэтиленаКабель изготовлен в соответствии со стандартами IEC 60502.2, IEC 60502.1, AS/NZS 1429.1, AS/NZS 5000.1, BS 6622/7835, BS 5467, BS 6746, BS 6346, VDE 0276, ASTM, ABNT и т. д. Он подходит для установки в линии электропередачи с номинальным напряжением от (U0/U) от 0,6/1 кВ до 19/33 кВ для передачи энергии.
Применение силовых кабелей со стальной проволокой и броней из сшитого полиэтилена 18/30 (36) кВ
Электрический кабель используется для передачи и распределения электроэнергии в системах передачи и распределения электроэнергии напряжением от 1 кВ до 35 кВ и менее. Он широко используется в энергетике, строительстве, промышленности, горнодобывающей, металлургической, нефтехимической промышленности и связи, полностью заменяя силовые кабели с маслонаполненной бумажной изоляцией и частично заменяя силовые кабели с изоляцией из ПВХ или сшитого полиэтилена.
Введите | Описание | Приложения |
Н2XY/N2XSEY НА2XY/NA2XSEY | Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ. | Для прокладки внутри помещений, в туннелях, в каналах. Может выдерживать внешние механические силы, но не большие растягивающие силы. Одножильные кабели нельзя прокладывать в магнитопроводах. |
N2X2Y/N2XSE2Y NA2X2Y/NA2XSE2Y | Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и полиэтиленовой оболочкой. | |
N2XBY/N2XSEBY NA2XBY/NA2XSEBY | Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, покрытыми ПВХ и армированными изнутри стальной лентой. | Для прокладки внутри помещений, в туннелях, в каналах и под землей. Может выдерживать внешние механические силы, но не большие растягивающие силы. Использование одножильных кабелей в цепи переменного тока не допускается. |
N2XB2Y/N2XSEB2Y NA2XB2Y/NA2XSEB2Y | Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и полиэтиленовой оболочкой, армированные изнутри стальной лентой. | |
N2XRY/N2XSERY NA2XRY/NA2XSERY | Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, армированные внутри стальной проволокой. | Для прокладки в подземных помещениях вдоль трасс с большими перепадами высот, в шахтах и в воде, пригоден для восприятия соответствующих растягивающих усилий и внешних механических сил. |
N2XR2Y/N2XSER2Y NA2XR2Y/NA2XSER2Y | Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и полиэтиленовой оболочкой, армированные внутри стальной проволокой. |
Подробные фотографии
Наш контакт
Отправить сейчас