Производитель 1500 В, двойной сертификат TUV и IEC, луженая медь с изоляцией из сшитого полиэтилена, 4 мм, 6 мм, 10 мм, фотоэлектрическая панель, силовой кабель постоянного тока, солнечный кабель
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТЮВ МЭК 62930 |
Приложение | Солнечная система |
Материалформа | Круглая проволока |
Материал камина | Xlpo |
изолирующий материал | СПЭ |
Тип лестницы | медь |
Марке | Юнхао |
Сертификация | TÜV, UL, IEC, CE, CPR, ISO, RoHS, |
Материал жилы провода | Луженая медь |
Инкотермс | Прицеп, CIF, CFR, DAP |
Цвет | Красный, Черный, Другие |
Делать | Сучжоу Юнхао-Кабель. |
Транспорт | Море, земля и воздух |
Транспортный пакет | Поддон, барабан, рулон, деревянный ящик |
Спецификация | PV1-F 4 мм2 6 мм2 Двойная изоляция |
Источник | Китай |
HS-код | 85446090 |
Производственная мощность | 1, 200 км/Таге |
Описание продукта
Использовать | для системы распределения солнечной энергии |
Температура окружающей среды | от -40°С до +90°С |
Испытательное напряжение | 6500 В, 50 Гц, 5 мин. |
Температура окружающей среды | 25 лет (ТЮВ) |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1200 км про Таг |
Сертификация | ТЮВ |
Наименование товара | DC-солнечный-PV-кабель |
Цвет | Черный, красный, коричневый, серый или по индивидуальному заказу |
Спецификация | 1,5 мм2, 2,5 мм2, 4,0 мм2, 6,0 мм2, 10,0 мм2, 16,0 мм2, 25,0 мм2, 35,0 мм2 |
Количество ядер | Одноядерные, двуядерные |
Транспортный пакет | Барабан или ролл |
номинальное напряжение | Переменный ток: Uo/U=0,6/1,0 кВ Постоянный ток: 1,0 кВ |
Проверка напряжения на готовом кабеле | Переменный ток: 6,5 кВ Постоянный ток: 15 кВ, 5 мин. |
Устойчивость к погодным условиям/УФ-излучению | HD605/А1 |
Устойчивость к кислотам и щелочам | ЭН60811-2-1 |
Испытание на холодный изгиб | ЭН60811-1-4 |
Сопротивление О-зоны по всему кабелю | ЭН50396 |
Испытание пламени | МЭК60332-1 |
Наш контакт